Total de Requisitos
Versão 1.0
Código | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
AP1 | O Pinterest apresenta micro-serviço (Facebook ou Google) e e-mail como forma de login e cadastro. | Must |
AP2 | É necessário a inserção de opções de interesse (no mínimo 5, obrigatoriamente), para que o Pinterest possa mapear os interesses do usuário. | Must |
AP3 | O Pinterest apresenta um feed baseado nos interesses do usuário. | Must |
AP9 | O usuário é capaz de escolher os interesses que mais o agradar. | Must |
ENT1 | O app deve reunir os pins salvos pelo usuário em pastas. | Must |
ENT4 | O app deve possuir uma barra para pesquisa de temas. | Must |
ENT9 | A Extensão para navegador deve permitir que o usuário escolha a pasta em que será salva uma imagem de outro website. | Must |
ENT11 | O App deve possibilitar a transferência de Pins entre pastas. | Must |
ENT13 | O App deve permitir que o usuário impeça que determinado tipo de conteúdo seja mostrado como sugestão. | Must |
ENT15 | O App deve obter vários dados de Pins bloqueados que permitam identificar com precisão o tipo de conteúdo que o usuário não deseja visualizar. | Must |
INT1.4 | O app deve oferecer pins de receitas diversas até que o usuário tenha interesses definidos. | Must |
INT1.5 | O app deve absorver a informação das categorias dos pins mais visualizados para usar nas próximas recomendações | Must |
INT1.6 | O app deve separar os pins por categorias | Must |
INT1.8 | O usuário deve ter a opção de avaliar uma receita e essa avaliação deve ser aberta a outros usuários | Must |
INT1.9 | O usuário deve ter a opção de salvar pins | Must |
INT2.4 | Ao clicar no pin o usuário deve conseguir ver mais informações sobre ele, como uma pequena ou grande descrição | Must |
INT2.6 | O Pinterest deve mostrar diversos pins relacionados ao pin clicado | Must |
INT2.8 | O Pinterest deve oferecer uma grande quantidade de pins fazendo com que o usuário tenha uma enorme quantidade de resultados | Must |
ST1.1 | O app deve permitir a escolha de interesses no primeiro acesso. | Must |
ST1.3 | O usuário deve poder alterar seus interesses a qualquer momento. | Must |
ST2.4 | O usuário deve poder salvar seus pins em uma pasta. | Must |
AP4 | O Pinterest permite salvar um pin em alguma pasta. | Should |
AP5 | O Pinterest permite a criação de pastas e subpastas. | Should |
AP7 | A aplicação contém um sistema de scroll infinito que possibilita ao usuário uma visualização mais orgânica do feed. | Should |
AP10 | A plataforma filtra os melhores grupos de interesses para o usuário. | Should |
AP11 | O usuário é capaz de baixar toda imagem que o interessar. | Should |
AP13 | A plataforma disponibiliza uma forma de pesquisa por texto. | Should |
AP14 | O usuário é capaz de ser redirecionado para o link da imagem desejada. | Should |
ENT2 | O app deve possibilitar a criação de subpastas internas às pastas de um tema. | Should |
ENT5 | O app deve possuir um design de interface semelhante entre o aplicativo mobile e o aplicativo web. | Should |
ENT10 | O App deve possibilitar que o usuário reorganize os Pins salvos em diferentes subpastas. | Should |
ENT12 | O App deve sugerir Pins sobre assuntos pesquisados recentemente pelo usuário. | Should |
ENT14 | O Feed do aplicativo deve ser embasado em Pins salvos pelo usuário. | Should |
INT1.7 | O usuário deve conseguir compartilhar seu gosto e suas preferências entre amigos usuários | Should |
INT2.2 | O pin deve ter a opção de compartilhamento entre redes sociais ou pessoas seguidas | Should |
INT2.3 | A aplicação deve colocar nos pins a opção de "comentários" | Should |
INT2.5 | Ao pesquisar sobre algo, o Pinterest deve mostrar opções de filto sobre o assunto, para que o usuário apenas clique em um e receba um resultado mais selecionado | Should |
INT2.7 | O Pinterest deve oferecer a opção de seguir o usuário que postou o pin selecionado | Should |
ST1.4 | Os pins devem oferecer informações sobre o motivo dele estar aparecendo para o usuário. | Should |
ST1.5 | O usuário deve poder ocultar pins. | Should |
ST2.2 | A aba explorar deve mostrar potenciais interesses. | Should |
ST2.5 | As pastas devem ser personalizáveis. | Should |
AP6 | A aplicação sugere nomes para as pastas criadas com base no conteúdo do pin a ser salvo. | Could |
AP8 | O aplicativo apresenta um navegador interno para redirecionamento de links presentes em pins. | Could |
AP12 | A plataforma disponibiliza uma forma de pesquisa por foto. | Could |
ENT3 | O app deve possuir a função de compartilhar a edição de pastas com usuários. | Could |
ENT6 | O app deve possuir uma extensão para navegadores web. | Could |
ENT7 | A Extensão para navegador deve permitir salvar imagens de outros sites em pastas do usuário no app. | Could |
INT1.1 | O app deve oferecer a opção de selecionar a qualidade das imagens | Could |
INT1.2 | O app deve oferecer a opção do usuário inserir se deseja ou não o carregamento automático dos vídeos | Could |
INT1.3 | O app deve oferecer a opção do usuário salvar seus pins de maneira a vê-los mesmo sem o consumo de internet | Could |
INT2.1 | A aplicação deve direcionar o usuário à outra aba quando clicado no link do pin | Could |
ST1.2 | O usuário deve poder reagir aos pins que aparecem indicando se eles os agrada. | Could |
ST2.1 | O app deve oferecer mais conteúdo relacionado às atividades recentes. | Could |
ST2.3 | As receitas devem ser pins especiais que ofereçam tempo, porções e ingredientes para instigar o usuário a fazê-la. | Could |
ENT8 | A Extensão para navegador deve informar ao usuário sobre a possibilidade de salvar a imagem no Pinterest. | Would |
INT1.10 | O usuário deve ter o ferramental necessário para realizar as etapas de uma receita sem precisar sair do app | Would |
ENT1 | A rede social deve abranger conteúdos que mantenham ativos os usuários que compõe o principal púlico, os jovens da faixa etária de 16 a 25 anos. | |
ENT2 | A rede social deve conter uma experiência de usuário melhor para que o site possa ser tão acessado pelo público quanto o aplicativo. | |
ENT3 | A interface do usuário deve ser agradável para melhorar as experiências e torná-las excelentes. | |
ENT4 | A rede social deve procurar diferenciais perante seus maiores concorrentes, weheartit.com e tumblr.com | |
ENT5 | A rede social deve incluir sempre novos conteúdos sobre os temas mais pesquisados em busca de mantê-los atualizados, mas também procurar abranger temas diferentes para atrair novos públicos específicos, como os praticantes de esportes, por exemplo. | |
AD1 | O App precisa possuir sempre conteúdos novos no feed do usuário. | |
AD2 | O Usuário deve poder bloquear Pins que não são de seu interesse. | |
AD3 | O Aplicativo deve ser capaz de reconhecer relações de conteúdo entre Pins. | |
AD4 | O Aplicativo deve ser capaz de extrapolar dados de pesquisa de outras fontes para trazer itens mais relevantes para o usuário. | |
AD5 | O Aplicativo deve sugerir temas de Pins conforme os interesses estabelecidos pelos usuário. | |
AD6 | O Aplicativo deve possuir algorítmos para adaptação de mensagens para a linguagem de sistema do usuário. | |
AD7 | O Aplicativo deve identificar a perda de interesse do usuário por um tema pela frequência de pesquisas. | |
AD8 | O Aplicativo deve notificar o usuário por email acerca de novidades de temas ou comunicações. | |
AD9 | O Usuário deve poder escolher parar de receber emails do aplicativo. |
Resultados
A equipe executou vários processos de elicitação, e a que mais gerou requisitos foi a entrevista. Porém, deve ser levado em conta o fato de que a entrevista foi mais abrangente em relação às funcionalidades do app Pinterest, enquanto o Storytelling e Análise de Discurso, por exemplo, estão voltados apenas para algumas funcionalidades, focando em situações específicas. Além disso, a entrevista também forneceu uma visão da perpesctiva de um de usuário muito ativo, enquanto nas outras técnicas os usuários consultados eram menos experientes no uso do app. Dentre as técnicas, a análise de protocolo também se destacou devido à sua abrangência e supõe-se que, caso o usuário fosse mais experiente, mais requisitos seriam levantados. Por fim, o questionário não foi muito eficiente para o levantamento de requisitos, já que está mais voltado para o perfil de usuário.
Versão 2.0
Técnica de priorização MoSCoW
Requisitos Funcionais
Prioridade | Código | Requisito |
---|---|---|
Must | AD2 | O Usuário deve poder bloquear Pins que não são de seu interesse. |
Must | AD9 | O Usuário deve poder escolher parar de receber emails do aplicativo. |
Must | AP1.1 | O Pinterest apresenta micro-serviço (Facebook ou Google) e e-mail como forma de login e cadastro. |
Must | AP1.2 | É necessário a inserção de opções de interesse (no mínimo 5, obrigatoriamente), para que o Pinterest possa mapear os interesses do usuário. |
Must | AP1.3 | O Pinterest apresenta um feed baseado nos interesses do usuário. |
Must | AP1.9 | O usuário é capaz de escolher os interesses que mais o agradar. |
Must | AP2.1 | O Pinterest apresenta micro-serviço (Facebook ou Google) como forma de login e cadastro. |
Must | AP2.2 | Para continuar com o cadastro é necessário a escolha de interesses em categorias determinadas pelo Pinterest (no mínimo 5, obrigatoriamente), para que o Pinterest possa mapear os interesses do usuário. Não há um máximo de interesses para escolher. |
Must | AP2.3 | O Pinterest apresenta um feed baseado nos interesses do usuário. |
Must | AP2.5 | O Pinterest permite salvar uma imagem em uma pasta. É necessária a criação de uma pasta para salvá-lo. |
Must | AP2.6 | O Pinterest permite a criação de pastas. |
Must | AP2.10 | O usuário é capaz de seguir outros usuários e outros interesses |
Must | AP2.18 | O usuário é capaz de denunciar imagens, baseado em categorias determinadas pelo Pinterest. |
Must | AP2.19 | Nas configurações é possível editar o perfil do usuário e editar as configurações. |
Must | ENT1 | O app deve reunir os pins salvos pelo usuário em pastas. |
Must | ENT4 | O app deve possuir uma barra para pesquisa de temas. |
Must | ENT9 | A Extensão para navegador deve permitir que o usuário escolha a pasta em que será salva uma imagem de outro website. |
Must | ENT11 | O App deve possibilitar a transferência de Pins entre pastas. |
Must | ENT13 | O App deve permitir que o usuário impeça que determinado tipo de conteúdo seja mostrado como sugestão. |
Must | INT1.4 | O app deve oferecer pins de receitas diversas até que o usuário tenha interesses definidos. |
Must | INT1.6 | O app deve separar os pins por categorias |
Must | INT1.8 | O usuário deve ter a opção de avaliar uma receita e essa avaliação deve ser aberta a outros usuários |
Must | INT1.9 | O usuário deve ter a opção de salvar pins |
Must | INT2.4 | Ao clicar no pin o usuário deve conseguir ver mais informações sobre ele, como uma pequena ou grande descrição |
Must | INT2.6 | O Pinterest deve mostrar diversos pins relacionados ao pin clicado |
Must | INT3.4 | O aplicativo deve possuir um chat para que possa haver interação com outros usuários, por meio de envio texto ou envio de fotos |
Must | INT3.7 | A aplicação deve oferecer a funcionalidade de escolha de interesses pré-determinados para que o usuário tenha no seu feed apenas o que deseja |
Must | INT3.8 | A aplicação deve oferecer a função de salvamento de fotos em sua conta |
Must | INT3.10 | A aplicação possuir meio de login por micro serviço como Facebook e Google |
Must | ST1.1 | O app deve permitir a escolha de interesses no primeiro acesso. |
Must | ST1.3 | O usuário deve poder alterar seus interesses a qualquer momento. |
Must | ST2.4 | O usuário deve poder salvar seus pins em uma pasta. |
Should | AD1 | O App precisa possuir sempre conteúdos novos no feed do usuário. |
Should | AD3 | O Aplicativo deve ser capaz de reconhecer relações de conteúdo entre Pins. |
Should | AD6 | O Aplicativo deve possuir algorítmos para adaptação de mensagens para a linguagem de sistema do usuário. |
Should | AD14 | O Aplicativo deve tornar intuitiva a funcão do ícone de pesquisa através da câmera. |
Should | AP1.4 | O Pinterest permite salvar um pin em alguma pasta. |
Should | AP1.5 | O Pinterest permite a criação de pastas e subpastas. |
Should | AP1.10 | A plataforma filtra os melhores grupos de interesses para o usuário. |
Should | AP1.13 | A plataforma disponibiliza uma forma de pesquisa por texto. |
Should | AP1.14 | O usuário é capaz de ser redirecionado para o link da imagem desejada. |
Should | ENT2 | O app deve possibilitar a criação de subpastas internas às pastas de um tema. |
Should | ENT5 | O app deve possuir um design de interface semelhante entre o aplicativo mobile e o aplicativo web. |
Should | ENT10 | O App deve possibilitar que o usuário reorganize os Pins salvos em diferentes subpastas. |
Should | ENT12 | O App deve sugerir Pins sobre assuntos pesquisados recentemente pelo usuário. |
Should | ENT14 | O Feed do aplicativo deve ser embasado em Pins salvos pelo usuário. |
Should | INT2.2 | O pin deve ter a opção de compartilhamento entre redes sociais ou pessoas seguidas |
Should | INT2.3 | A aplicação deve colocar nos pins a opção de "comentários" |
Should | INT2.5 | Ao pesquisar sobre algo, o Pinterest deve mostrar opções de filto sobre o assunto, para que o usuário apenas clique em um e receba um resultado mais selecionado |
Should | INT2.7 | O Pinterest deve oferecer a opção de seguir o usuário que postou o pin selecionado |
Should | INT3.5 | A aplicação deve possuir a função de compartilhar fotos para outras redes sociais como Facebook e WhatsApp |
Should | INT3.6 | O aplicativo deve oferecer um feed com scroll infinito para visualizar muitas fotos dos interesses do usuário |
Should | INT3.9 | O app deve oferecer criação de pastas para salvamento de fotos, com o objetivo de organizar melhor as fotos salvas |
Should | ST1.4 | Os pins devem oferecer informações sobre o motivo dele estar aparecendo para o usuário. |
Should | ST1.5 | O usuário deve poder ocultar pins. |
Should | ST2.2 | A aba explorar deve mostrar potenciais interesses. |
Should | ST2.5 | As pastas devem ser personalizáveis. |
Could | AD7 | O Aplicativo deve identificar a perda de interesse do usuário por um tema pela frequência de pesquisas. |
Could | AD8 | O Aplicativo deve notificar o usuário por email acerca de novidades de temas ou comunicações. |
Could | AD10 | O Aplicativo deve conter uma aba de mensagens que possibilite a comnunicação entre os usuários ativos. |
Could | AD11 | O Aplcativo deve tornar visível e atrativo o acesso às mensagens. |
Could | AD12 | O Aplicativo deve possbilitar que os usuários compartilhem pastas, subpastas e pins através de mensagens. |
Could | AP1.6 | A aplicação sugere nomes para as pastas criadas com base no conteúdo do pin a ser salvo. |
Could | AP1.8 | O aplicativo apresenta um navegador interno para redirecionamento de links presentes em pins. |
Could | AP1.12 | A plataforma disponibiliza uma forma de pesquisa por foto. |
Could | AP2.7 | O app sugere nomes para as pastas a serem criadas, com base na categoria da imagem a ser salva. |
Could | AP2.9 | O aplicativo apresenta um navegador interno para redirecionamento de links presentes em pins. |
Could | AP2.13 | A aplicação disponibiliza uma forma de pesquisa por foto, procurando por similares. |
Could | ENT3 | O app deve possuir a função de compartilhar a edição de pastas com usuários. |
Could | ENT6 | O app deve possuir uma extensão para navegadores web. |
Could | ENT7 | A Extensão para navegador deve permitir salvar imagens de outros sites em pastas do usuário no app. |
Could | INT1.1 | O app deve oferecer a opção de selecionar a qualidade das imagens |
Could | INT1.2 | O app deve oferecer a opção do usuário inserir se deseja ou não o carregamento automático dos vídeos |
Could | INT2.1 | A aplicação deve direcionar o usuário à outra aba quando clicado no link do pin |
Could | ST1.2 | O usuário deve poder reagir aos pins que aparecem indicando se eles os agrada. |
Would | ENT8 | A Extensão para navegador deve informar ao usuário sobre a possibilidade de salvar a imagem no Pinterest. |
Requisitos Não Funcionais
Prioridade | Código | Requisito |
---|---|---|
Must | AD5 | O Aplicativo deve sugerir temas de Pins conforme os interesses estabelecidos pelos usuário. |
Must | ENT15 | O App deve obter vários dados de Pins bloqueados que permitam identificar com precisão o tipo de conteúdo que o usuário não deseja visualizar. |
Must | INT1.5 | O app deve absorver a informação das categorias dos pins mais visualizados para usar nas próximas recomendações |
Must | INT2.8 | O Pinterest deve oferecer uma grande quantidade de pins fazendo com que o usuário tenha uma enorme quantidade de resultados |
Must | INT3.1 | A aplicação deve disponibilizar versão mobile multiplataforma para iOS, Windows Phone e Android |
Must | Q3 | A interface do usuário deve ser agradável para melhorar as experiências e torná-las excelentes. |
Should | AD4 | O Aplicativo deve ser capaz de extrapolar dados de pesquisa de outras fontes para trazer itens mais relevantes para o usuário. |
Should | INT3.2 | O aplicativo não deve ocupar muita memória do celular |
Should | AD13 | O Aplicativo deve conter as pesquisas através de imagem tirada instantaneamente pela câmera do celular, que aproximem o usuário dos resultados desejados. |
Should | AP1.7 | A aplicação contém um sistema de scroll infinito que possibilita ao usuário uma visualização mais orgânica do feed. |
Should | INT3.3 | O aplicativo deve possuir um design intuitivo para usuários leigos conseguirem utilizá-lo |
Could | Q2 | A rede social deve conter uma experiência de usuário melhor para que o site possa ser tão acessado pelo público quanto o aplicativo. |
Could | ST2.1 | O app deve oferecer mais conteúdo relacionado às atividades recentes. |
Would | INT1.10 | O usuário deve ter o ferramental necessário para realizar as etapas de uma receita sem precisar sair do app |
Técnica de priorização *First Thing First (FTF) *
Requisitos Funcionais
Peso relativo -> | - | 3 | 2.5 | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Benefício Relativo | Penalidade Relativa | Valor total | % Valor | Custo Relativo | % Custo | Grau Relativo de Risco | % Risco | Prioridade |
RF1 | O app deve apresentar opções de micro-serviço (Facebook ou Google) e e-mail como forma de login e cadastro. | 8 | 9 | 46.5 | 2.77 | 6 | 1.88 | 4 | 1.36 | 0.42 |
RF30 | O usuário deve receber notificações sobre novidades no app. | 7 | 6 | 36 | 2.14 | 5 | 1.57 | 4 | 1.36 | 0.36 |
RF14 | O usuário deve poder adicionar novos interesses a qualquer momento após o cadastro, através de uma opção em seu perfil | 8 | 8 | 44 | 2.62 | 6 | 1.88 | 5 | 1.70 | 0.36 |
RF13 | Ao clicar no pin o usuário deve conseguir ver mais informações sobre ele, como uma pequena ou grande descrição | 7 | 8 | 41 | 2.44 | 6 | 1.88 | 5 | 1.70 | 0.34 |
RF23 | O Pinterest deve oferecer a opção de seguir usuários | 7 | 8 | 41 | 2.44 | 6 | 1.88 | 5 | 1.70 | 0.34 |
RF38 | A aplicação deve conter um sistema de scroll infinito que possibilite ao usuário uma visualização mais orgânica do feed. | 7 | 5 | 33.5 | 1.99 | 5 | 1.57 | 4 | 1.36 | 0.34 |
RF31 | Os pins que se referem a aplicativos devem mostrar a opção de instalar. | 6 | 6 | 33 | 1.96 | 5 | 1.57 | 4 | 1.36 | 0.33 |
RF32 | O Usuário deve poder remover interesses em qualquer momento após o cadastro, acessando essa opção na aba de perfil | 8 | 9 | 46.5 | 2.77 | 7 | 2.20 | 6 | 2.04 | 0.32 |
RF3 | O usuário deve poder visualizar os interesses a qualquer momento, de acordo com uma opção em seu perfil | 7 | 7 | 38.5 | 2.29 | 6 | 1.88 | 5 | 1.70 | 0.32 |
RF2 | Ter um feed baseado nos interesses do usuário. | 9 | 8 | 47 | 2.80 | 7 | 2.20 | 7 | 2.38 | 0.30 |
RF19 | O usuário deve poder ser redirecionado para o link da imagem de um pin, caso haja um. | 6 | 6 | 33 | 1.96 | 6 | 1.88 | 4 | 1.36 | 0.30 |
RF33 | O Usuário deve possuir mais de uma opção de formas de ordenação das pastas na página de perfil, como ordem alfabética, últimos salvos, mais antigas, mais recentes ou pelo arraste dos elementos. | 6 | 6 | 33 | 1.96 | 6 | 1.88 | 4 | 1.36 | 0.30 |
RF35 | O Usuário deve poder definir em qual língua irá utilizar o aplicativo, seja na edição do perfil ou no cadastro | 9 | 9 | 49.5 | 2.95 | 8 | 2.51 | 7 | 2.38 | 0.30 |
RF36 | O Usuário deve definir informações do pin postado, como categorias, título e descrição | 8 | 6 | 39 | 2.32 | 7 | 2.20 | 5 | 1.70 | 0.29 |
RF40 | Ao pesquisar sobre algo, o Pinterest deve mostrar opções de filtro sobre o assunto, para que o usuário apenas clique em um e receba um resultado mais selecionado | 6 | 7 | 35.5 | 2.11 | 6 | 1.88 | 5 | 1.70 | 0.29 |
RF16 | Manter pastas | 7 | 8 | 41 | 2.44 | 7 | 2.20 | 6 | 2.04 | 0.28 |
RF34 | O Pinterest deve poder utilizar dados, como cookies, para identificar informações de perfil do usuário e direcionar recomendações de pins | 6 | 6 | 33 | 1.96 | 6 | 1.88 | 5 | 1.70 | 0.27 |
RF10 | O app deve separar os pins por categorias | 7 | 6 | 36 | 2.14 | 6 | 1.88 | 6 | 2.04 | 0.27 |
RF5 | O app deve possuir uma barra para pesquisa por texto. | 6 | 7 | 35.5 | 2.11 | 6 | 1.88 | 6 | 2.04 | 0.26 |
RF24 | O usuário deve poder ocultar e denunciar pins. | 8 | 7 | 41.5 | 2.47 | 6 | 1.88 | 8 | 2.72 | 0.26 |
RF7 | O App deve permitir que o usuário impeça que determinado tipo de conteúdo seja mostrado em seu feed. | 8 | 8 | 44 | 2.62 | 7 | 2.20 | 8 | 2.72 | 0.26 |
RF37 | O app deve permitir a escolha de interesses no primeiro acesso (no mínimo 5, obrigatoriamente), para que o Pinterest possa mapear os interesses do usuário. | 8 | 5 | 36.5 | 2.17 | 7 | 2.20 | 6 | 2.04 | 0.25 |
RF22 | A aplicação deve colocar nos pins a opção de "comentários" | 7 | 5 | 33.5 | 1.99 | 6 | 1.88 | 6 | 2.04 | 0.25 |
RF15 | O usuário deve poder salvar seus pins no seu dispositivo | 6 | 5 | 30.5 | 1.81 | 5 | 1.57 | 6 | 2.04 | 0.25 |
RF29 | O usuário deve poder enviar mensagem para outros usuários. | 6 | 7 | 35.5 | 2.11 | 6 | 1.88 | 7 | 2.38 | 0.24 |
RF9 | O app deve absorver a informação das categorias dos pins mais visualizados para usar nas próximas recomendações | 8 | 5 | 36.5 | 2.17 | 7 | 2.20 | 7 | 2.38 | 0.23 |
RF4 | O usuário deve ter a opção de salvar pins em um pasta | 6 | 6 | 33 | 1.96 | 7 | 2.20 | 6 | 2.04 | 0.23 |
RF39 | O App deve sugerir Pins sobre assuntos pesquisados recentemente pelo usuário. | 8 | 6 | 39 | 2.32 | 8 | 2.51 | 8 | 2.72 | 0.22 |
RF8 | O App deve obter vários dados de Pins bloqueados para identificar com precisão o tipo de conteúdo que o usuário não deseja visualizar. | 8 | 5 | 36.5 | 2.17 | 7 | 2.20 | 8 | 2.72 | 0.22 |
RF42 | O usuário deve ter o ferramental necessário para realizar as etapas de uma receita sem precisar sair do app | 6 | 8 | 38 | 2.26 | 8 | 2.51 | 8 | 2.72 | 0.21 |
RF11 | O usuário deve ter a opção de avaliar pins e essa avaliação deve ser aberta a outros usuários | 6 | 5 | 30.5 | 1.81 | 6 | 1.88 | 7 | 2.38 | 0.21 |
RF6 | O App deve possibilitar a transferência de Pins entre pastas. | 6 | 6 | 33 | 1.96 | 8 | 2.51 | 7 | 2.38 | 0.20 |
RF17 | Manter subpastas | 6 | 6 | 33 | 1.96 | 8 | 2.51 | 7 | 2.38 | 0.20 |
RF20 | O usuário deve conseguir compartilhar pins com outros usuários | 6 | 6 | 33 | 1.96 | 7 | 2.20 | 8 | 2.72 | 0.19 |
RF28 | O Aplicativo deve ser capaz de extrapolar dados de pesquisa de outras fontes para trazer itens mais relevantes para o usuário. | 8 | 5 | 36.5 | 2.17 | 9 | 2.83 | 8 | 2.72 | 0.19 |
RF27 | As receitas devem ser pins especiais que ofereçam tempo, porções e ingredientes para instigar o usuário a fazê-la. | 5 | 5 | 27.5 | 1.64 | 7 | 2.20125786163522 | 6 | 2.04 | 0.19 |
RF44 | O Usuário deve possuir a possibilidade de personalizar a forma em que suas pastas serão visualizadas | 5 | 4 | 25 | 1.49 | 7 | 2.20 | 5 | 1.70 | 0.19 |
RF26 | O app deve possuir a função de compartilhar a edição de pastas com outros usuários. | 6 | 5 | 30.5 | 1.81 | 8 | 2.51 | 7 | 2.38 | 0.18 |
RF41 | Os pins devem oferecer informações sobre o motivo dele estar aparecendo para o usuário. | 6 | 5 | 30.5 | 1.81 | 8 | 2.51 | 7 | 2.38 | 0.18 |
RF43 | O Aplicativo deve identificar a perda de interesse do usuário por um tema pela frequência de pesquisas. | 7 | 5 | 33.5 | 1.99 | 8 | 2.51 | 9 | 3.06 | 0.17 |
RF12 | O App deve possibilitar que o usuário reorganize os Pins salvos em diferentes subpastas. | 6 | 4 | 28 | 1.67 | 8 | 2.51 | 7 | 2.38 | 0.17 |
RF21 | O usuário deve conseguir compartilhar pins em redes sociais | 5 | 5 | 27.5 | 1.64 | 8 | 2.51 | 7 | 2.38 | 0.16 |
RF18 | A plataforma deve disponibilizar uma forma de pesquisa por imagem. | 6 | 5 | 30.5 | 1.81 | 9 | 2.83 | 9 | 3.06 | 0.15 |
RF25 | O aplicativo deve apresentar um navegador interno para redirecionamento de links presentes em pins. | 6 | 4 | 28 | 1.67 | 8 | 2.51 | 9 | 3.06 | 0.14 |
RF26 | A rede social deve abranger conteúdos que mantenham ativos os usuários que compõe o principal púlico, os jovens da faixa etária de 16 a 25 anos. | 6 | 5 | 30.5 | 1.81 | 6 | 1.88 | 5 | 1.70 | 0.25 |
RF27 | A rede social deve procurar diferenciais perante seus maiores concorrentes, weheartit.com e tumblr.com | 6 | 5 | 30.5 | 1.81 | 5 | 1.57 | 5 | 1.70 | 0.27 |
RF28 | A rede social deve incluir sempre novos conteúdos sobre os temas mais pesquisados em busca de mantê-los atualizados, mas também procurar abranger temas diferentes para atrair novos públicos específicos, como os praticantes de esportes, por exemplo. | 8 | 7 | 41.5 | 2.47 | 7 | 2.20 | 6 | 2.04 | 0.29 |
Totais | - | 318 | 289 | 1676.5 | 100 | 318 | 100 | 294 | 100 | 12.16 |
Requisitos Não funcionalidades
Peso relativo -> | - | 3 | 2.5 | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | Benefício Relativo | Penalidade Relativa | Valor total | % Valor | Custo Relativo | % Custo | Grau Relativo de Risco | % Risco | Prioridade |
RNF1 | O Aplicativo deve sugerir temas de Pins conforme os interesses estabelecidos pelos usuário. | 9 | 9 | 49.5 | 8.41 | 8 | 8.70 | 6 | 8.11 | 0.25 |
RNF2 | O App deve obter vários dados de Pins bloqueados que permitam identificar com precisão o tipo de conteúdo que o usuário não deseja visualizar. | 9 | 9 | 49.5 | 8.45 | 7 | 7.60 | 4 | 5.40 | 0.32 |
RNF3 | O app deve absorver a informação das categorias dos pins mais visualizados para usar nas próximas recomendações | 7 | 6 | 36 | 6.14 | 7 | 7.60 | 5 | 6.75 | 0.21 |
RNF4 | O Pinterest deve oferecer uma grande quantidade de pins fazendo com que o usuário tenha uma enorme quantidade de resultados | 9 | 9 | 49.5 | 8.45 | 6 | 6.52 | 5 | 6.75 | 0.31 |
RNF5 | A aplicação deve disponibilizar versão mobile multiplataforma para iOS, Windows Phone e Android | 8 | 7 | 41.5 | 7.08 | 8 | 8.69 | 7 | 9.45 | 0.19 |
RNF6 | A interface do usuário deve ser agradável para melhorar as experiências e torná-las excelentes. | 8 | 8 | 44 | 7.51 | 5 | 5.43 | 4 | 5.40 | 0.34 |
RNF7 | O Aplicativo deve ser capaz de extrapolar dados de pesquisa de outras fontes para trazer itens mais relevantes para o usuário. | 6 | 7 | 35.5 | 6.06 | 6 | 6.52 | 5 | 6.75 | 0.22 |
RNF8 | O aplicativo não deve ocupar muita memória do celular | 6 | 5 | 30.5 | 5.20 | 7 | 7.60 | 6 | 8.10 | 0.16 |
RNF9 | O Aplicativo deve conter as pesquisas através de imagem tirada instantaneamente pela câmera do celular, que aproximem o usuário dos resultados desejados. | 7 | 6 | 36 | 6.14 | 9 | 9.78 | 8 | 10.81 | 0.14 |
RNF10 | A aplicação contém um sistema de scroll infinito que possibilita ao usuário uma visualização mais orgânica do feed. | 8 | 9 | 46.5 | 7.94 | 7 | 7.60 | 6 | 8.10 | 0.25 |
RNF11 | O aplicativo deve possuir um design intuitivo para usuários leigos conseguirem utilizá-lo | 8 | 9 | 46.5 | 7.94 | 5 | 5.43 | 4 | 5.40 | 0.36 |
RNF12 | A rede social deve conter uma experiência de usuário melhor para que o site possa ser tão acessado pelo público quanto o aplicativo. | 7 | 6 | 36 | 6.14 | 5 | 5.43 | 4 | 5.40 | 0.28 |
RNF13 | O app deve oferecer mais conteúdo relacionado às atividades recentes. | 8 | 9 | 46.5 | 7.94 | 6 | 6.52 | 5 | 6.75 | 0.29 |
RNF14 | O usuário deve ter o ferramental necessário para realizar as etapas de uma receita sem precisar sair do app | 7 | 8 | 41 | 7.00 | 6 | 6.52 | 5 | 6.75 | 0.26 |
Totais | - | 107 | 107 | 585.5 | 100 | 92 | 100 | 74 | 100 | 3.64 |